Szczegółowe informacje (skład Rady, data wyborów, data upływu kadencji) dotyczące poszczególnych Rad Mieszkańców Nieruchomości znajdują się na podstronie „Dokumenty dla Nieruchomości„.
Stan na dzień 12.12.2025:
| Osiedle | Blok | Rada Mieszkańców Nieruchomości | Szczegółowe informacje o RMN (skład Rady, data wyborów, data upływu kadencji) |
|---|---|---|---|
| os. Oświecenia | 1, 2 | jest założona RMN | więcej informacji (blok nr 1) więcej informacji (blok nr 2) |
| os. Oświecenia | 3 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 4 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 5 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 6 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 7 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 8 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 9 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 10, 11 | jest założona RMN | więcej informacji (blok nr 10) więcej informacji (blok nr 11) |
| os. Oświecenia | 12, 13 | jest założona RMN | więcej informacji (blok nr 12) więcej informacji (blok nr 13) |
| os. Oświecenia | 14, 15 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 16 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 17 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 18, 19 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 20 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 21 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 22 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 23 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 24 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 25 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 26 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 27 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 28 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 29 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 31 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 33, 33A | jest założona RMN | więcej informacji (blok nr 33) więcej informacji (blok nr 33A) |
| os. Oświecenia | 35 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 36, 37 | jest założona RMN | więcej informacji (blok nr 36) więcej informacji (blok nr 37) |
| os. Oświecenia | 38 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 39 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 40 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 41, 42 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | 43, 44 | jest założona RMN | więcej informacji (blok nr 43) więcej informacji (blok nr 44) |
| os. Oświecenia | 45 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Oświecenia | 46, 46A, 47, 48 | brak RMN | |
| os. Oświecenia | garaże enklawa A | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. 2 Pułku Lotniczego | 41 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. 2 Pułku Lotniczego | 42 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. 2 Pułku Lotniczego | 44 | brak RMN | |
| os. 2 Pułku Lotniczego | 49 | brak RMN | |
| os. 2 Pułku Lotniczego | 50 | brak RMN | |
| ul. Kobierzyńska | 58 | brak RMN | |
| ul. Kobierzyńska | 103 | jest założona RMN | więcej informacji |
| ul. Kobierzyńska | 107 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Kazimierzowskie | 27 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Piastów | 41 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Mistrzejowice | 3 | brak RMN | |
| os. Mistrzejowice | 4 | brak RMN | |
| os. Mistrzejowice | 5 | brak RMN | |
| os. Mistrzejowice | 9 | jest założona RMN | więcej informacji |
| os. Mistrzejowice | 10 | brak RMN | |
| os. Mistrzejowice | 13 | brak RMN | |
| os. Mistrzejowice | 14 | brak RMN | |
| os. Bohaterów Września | 2, 2A, 3, 4 | jest założona RMN | więcej informacji (blok 2) więcej informacji (blok 2A) więcej informacji (blok 3) więcej informacji (blok 4) |
